treewide: vectorise iconography
follow-up to ae5d91da90
Signed-off-by: Paul Donald <newtwen+github@gmail.com>
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.6 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.6 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.6 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 642 B After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 642 B After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
@@ -128,7 +128,7 @@ return view.extend({
|
|||||||
'click': ui.createHandlerFn(this, handleInterfaceDetails, ifaces[instanceName])
|
'click': ui.createHandlerFn(this, handleInterfaceDetails, ifaces[instanceName])
|
||||||
}, [
|
}, [
|
||||||
E('span', { 'class': 'ifacebadge' }, [
|
E('span', { 'class': 'ifacebadge' }, [
|
||||||
E('img', { 'src': L.resource('icons', 'wireguard.svg'), 'style': 'width:32px;height:32px' }),
|
E('img', { 'src': L.resource('icons', 'tunnel.svg'), 'style': 'width:32px;height:32px' }),
|
||||||
'\xa0',
|
'\xa0',
|
||||||
instanceName
|
instanceName
|
||||||
]),
|
]),
|
||||||
|
|||||||